電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0887-54-0225
〒781-5621 高知県香南市夜須町手結298-662023年5月14日
種類 | 感染者数 | 死亡者数 | 致命率 |
---|---|---|---|
SARS-CoV | 8,069人 | 775人 | 9.6% |
MERS-CoV | 2,494人 | 858人 | 34.4% |
新型コロナ | 765,000,000人 | 6,900,000人 | 0.9% |
要請者数 | 死亡者数 | 致命率 | |
---|---|---|---|
日本 | 33,778,993人 | 74,645人 | 0.22% |
高知県 | 170,143人 | 602人 | 0.35% |
新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。
分類 | 症状 |
---|---|
呼吸器症状 | 咳、喀痰、息切れ、胸痛 |
全身症状 | 疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、筋力低下 |
精神・神経症状 | 記憶障害、集中力低下、睡眠障害、頭痛、抑うつ |
その他 | 嗅覚・味覚障害、動悸、下痢、腹痛、脱毛など |
※ さらに、感染時と同じ症状が長く続く場合と、いったん症状が改善した後に症状が現れる場合の両方がある。
症状 | 発症割合 |
---|---|
倦怠感 | 40% |
息切れ | 36% |
嗅覚障害 | 24% |
不安 | 22% |
咳 | 17% |
味覚障害 | 16% |
抑うつ | 15% |
※ 単一の病態ではなく、これらのいくつかが複合的に絡み合ったものが罹患後症状として現れている症例もあると考えられる。
分類 | 補足 |
---|---|
①過剰な免疫反応によるものであるという仮説 | ウイルスに感染した場合に、体が過剰な免疫反応を起こして、自身の細胞を攻撃することが原因で起こる可能性がある。 |
②血管障害に関連する仮説 | COVID-19は血管を攻撃し、血管を炎症反応にさらすことで、細胞死や臓器障害を引き起こす可能性がある。 |
③ 神経症状に関連する仮説 | COVID-19は、神経系を直接攻撃することがあり、神経症状が後遺症として残る可能性がある。 |
新型コロナ “脳で免疫の働きする神経細胞に感染” 慶応大など (NHKニュース 2023年4月18日)
子どものコロナ後遺症3.9% 発症1カ月以上、小児科学会調査 (共同通信 5月1日)
コロナ感染後 元気な小学生に異変が… (NHKニュース 2023年4月27日)
厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症 罹患後症状のマネジメント」
○高知県庁「新型コロナウイルス感染症罹患後症状(いわゆる後遺症)について」
厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A
■がく関節症 コロナ禍で増加か (CBCテレビ 4月16日)